Dates & Prices for 2017, 2018
Departure Date | Itinerary Order | Hotels Reserved | All prices are per person in USD$ |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Sharing one double room | One single room | Sharing one triple room (adults and kids over 10). | Kids under 10 sharing with parents | |||
Jan. 7th- Jan. 15th, 2018 | San José | Hotel Presidente | $3,048 | $3,548 | $2,248 | $2,498 |
Monteverde | Monteverde Lodge | |||||
Arenal | Arenal Manoa | |||||
Tortuguero | Tortuga Lodge | |||||
Feb 11th- Feb. 19th, 2018 Itinerary in reverse order |
San José | Hotel Presidente | $3,048 | $3,548 | $2,248 | $2,498 |
Monteverde | Tortuga Lodge | |||||
Arenal | Arenal Manoa | |||||
Tortuguero | Monteverde Lodge | |||||
Mar.11th – Mar. 19th, 2018 Itinerary in reverse order |
San José | Hotel Presidente | $3,048 | $3,548 | $2,248 | $2,498 |
Monteverde | Tortuga Lodge | |||||
Arenal | Arenal Manoa | |||||
Tortuguero | Monteverde Lodge | |||||
April 15th- April 23th, 2018 | San José | Hotel Presidente | $3,048 | $3,548 | $2,248 | $2,498 |
Monteverde | Monteverde Lodge | |||||
Arenal | Arenal Manoa | |||||
Tortuguero | Tortuga Lodge | |||||
May 20th- May 28th, 2018 | San José | Hotel Presidente | $2,748 | $3,098 | $2,048 | $2,298 |
Monteverde | Monteverde Lodge | |||||
Arenal | Arenal Manoa | |||||
Tortuguero | Tortuga Lodge | |||||
June 24th- July 2nd, 2018 | San José | Hotel Presidente | $2,748 | $3,098 | $2,048 | $2,298 |
Monteverde | Monteverde Lodge | |||||
Arenal | Arenal Manoa | |||||
Tortuguero | Tortuga Lodge | |||||
Jul. 15th – Jul. 23th, 2018 | San José | Hotel Presidente | $3,048 | $3,548 | $2,248 | $2,498 |
Monteverde | Monteverde Lodge | |||||
Arenal | Arenal Manoa | |||||
Tortuguero | Tortuga Lodge | |||||
Aug. 12th – Aug. 19th, 2018 Itinerary in reverse order |
San José | Hotel Presidente | $3,048 | $3,548 | $2,248 | $2,498 |
Monteverde | Tortuga Lodge | |||||
Arenal | Arenal Manoa | |||||
Tortuguero | Monteverde Lodge | |||||
Sep. 2nd- Sep. 10th, 2018 | San José | Hotel Presidente | $2,748 | $3,098 | $2,048 | $2,298 |
Monteverde | Monteverde Lodge | |||||
Arenal | Arenal Manoa | |||||
Tortuguero | Tortuga Lodge | |||||
Oct. 21st- Oct. 29th, 2018 Itinerary in reverse order |
San José | Hotel Presidente | $2,748 | $3,098 | $2,048 | $2,298 |
Monteverde | Tortuga Lodge | |||||
Arenal | Arenal Manoa | |||||
Tortuguero | Monteverde Lodge | |||||
Nov. 11th – Nov. 19th, 2018 | San José | Hotel Presidente | $3,048 | $3,548 | $2,248 | $2,498 |
Monteverde | Monteverde Lodge | |||||
Arenal | Arenal Manoa | |||||
Tortuguero | Tortuga Lodge | |||||
Dec. 16th- Dec. 24rd, 2018 | San José | Hotel Presidente | $3,548 | $4,048 | $2,648 | $2,848 |
Monteverde | Monteverde Lodge | |||||
Arenal | Arenal Manoa | |||||
Tortuguero | Tortuga Lodge |